Na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIX/248/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 marca 2013 r.
OBWÓD OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach od 1 września 2021 r. obejmuje:
| 1. Miasto Wronki - ulice: | |||
| Aleja Wyzwolenia | Jaśminowa | Plac Wolności | Spokojna |
| Azaliowa | Kameliowa | Podgórna | Szpitalna |
| Błażejewskiego | Kościelna | Powstańców Wlkp. | Ukośna |
| Brzoskwiniowa | Kręta | Poznańska | Waniliowa |
| Chrobrego | Krótka | Promienista (nieparzysta) | Warzywna |
| Czereśniowa | Kwiatowa | Radosna | Wiatraczna |
| Doktora Zimniaka | Miodowa | Ratuszowa | Wiosenna |
| Działkowa | Morelowa | Różana | Wiśniowa |
| Garncarska | Nowa | Rynek | Wodna |
| Graniczna | Nowowiejska | Rzeczna | Wspólna |
| Górna | Orzechowa | Sadowa | Zaułek |
| Jabłoniowa | Piękna | Sierakowska | |
|
2. Nowa Wieś - ulice: |
|||
| Miodowa | Słonecznikowa | ||